Cobertura de documentación de tareas
Este mapa asegura que la documentación de tareas cubra todo lo que permite la UI, no solo la creación básica. Para cada ventana registramos el escenario, la buena práctica y la captura necesaria.
Regla de cobertura
Cada bloque de tareas necesita una página o sección de escenario, campos y acciones visibles, prácticas de uso, capturas localizadas en static/img/<locale>/... y una entrada en screenshot-manifest.json.
Ventanas y bloques
| Ventana o ruta | Cubrir | Prácticas | Capturas |
|---|---|---|---|
/tasks | lista, búsqueda, filtros, presets, agrupación, refrescar, exportar, acciones masivas | mantener una lista útil sin perder tareas urgentes | planned |
/tasks?create=1 | título, descripción, responsable, plazo, participantes, proyecto, cliente, documentos, archivos, checklist | definir resultado, elegir responsable, adjuntar archivos útiles, dividir en pasos | planned |
/tasks?taskId=<id> | drawer con detalles, estado, participantes, archivos, checklist, comentarios | mantener decisiones dentro de la tarea | planned |
/tasks?taskId=<id>&mode=edit | edición de campos, participantes, plazo, archivos, checklist | cuándo editar y cuándo crear una tarea relacionada | planned |
| checklist | elementos, orden, anidación, grupos, completado | convertir checklist en proceso | planned |
| archivos | adjuntos, materiales, versiones, datos privados, enlaces | reconocer adjuntos útiles | planned |
| participantes | creador, responsable, coejecutores, observadores | asignar roles sin diluir responsabilidad | planned |
| comentarios | preguntas, decisiones, archivos, menciones | guardar decisiones en contexto | planned |
| vistas | lista, kanban, kanban personal, calendario | elegir la vista correcta | planned |
| automatización y tiempo | reglas, historial, temporizador, registros de tiempo | gestionar acciones repetibles y tiempo real | planned |
Primeras capturas
Prioridad: tasks.create-task.light-desktop, tasks.create-task.files-light-desktop, tasks.create-task.checklist-light-desktop, tasks.view.comments-light-desktop, tasks.view.checklist-light-desktop, tasks.list.filters-light-desktop, tasks.kanban.light-desktop, tasks.schedule.light-desktop.
Definition of Done
Una página de tareas está lista cuando cubre todos los bloques visibles, explica el flujo de trabajo, incluye comprobación del resultado, enlaza acciones relacionadas, evita datos privados, tiene capturas o estado planned, y está traducida a todos los idiomas del portal.