Cobertura de la Documentacion del Portal
Este mapa sigue el objetivo final: cada modulo visible para usuarios en LadVen OS debe estar documentado en todos los idiomas publicados, desplegado en su host de idioma y respaldado por capturas localizadas seguras, sin datos tecnicos, privados ni datos reales accidentales.
Corte
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fecha del corte | 2026-05-26 |
| Commit docs antes del corte | 085c61d |
| Commit frontend para el corte confirmado de tareas | 9457cf3e |
| Frontend con cambios sin commit | Solo contexto draft; no es fuente publicada sin review separado |
| Locales publicados | ru, en, de, zh, es, fr, kk, ky |
| Locale pending en trabajo | ar |
Cobertura por modulo
| Modulo | Rutas del portal | Documentacion actual | Estado | Siguiente paso |
|---|---|---|---|---|
| Tareas | /tasks, /tasks/:taskId, /tasks/automation, /portal-settings-tech?module=tasks | docs/tasks/*, docs/tasks.md, docs/admin/task-coverage.md | deep-first-wave, screenshot-backlog | Completar capturas localizadas: primero localized-core-lifecycle, luego manager/list y automation/files/mobile. |
| Chat y comunicaciones | /chat, /chat/:conversationId, /chat/integrations | docs/chat/comments.md, docs/notifications.md | overview-only | Separar comentarios, chats de trabajo, llamadas, integraciones y notificaciones en una coverage map. |
| CRM | Rutas de oportunidades, clientes, cuentas, contactos, pipelines, automatizacion, integraciones y forms | docs/crm.md | overview-only | Crear coverage de CRM para ventas y trabajo con clientes. |
| Documentos | /documents, /documents/:documentId, /documents/templates, /documents/exchange/inbound | docs/documents.md | overview-only | Cubrir lista, detalle, versiones, archivos, plantillas, intercambio, firma y enlaces. |
| Disco, calendario, AI, workflows, extranet, forms, company, busqueda | Ver rutas frontend | Sin cobertura completa de usuario | tracked-gap | Crear coverage por modulo, paginas de escenario, demo-data seguro y plan de capturas. |
| Mailbox | /mailbox, /mailbox/inbox | docs/mailbox.md | overview-only | Ampliar conexion, trabajo con entrada, enlaces CRM/tareas y capturas localizadas seguras. |
Preparacion por idioma
| Locale | Paginas | Capturas de tareas | Estado |
|---|---|---|---|
ru | Fuente principal, tareas detalladas | 46 ready de 49 | Cerrar 3 capturas planned y luego ampliar otros modulos. |
en/de/zh/es/fr/kk/ky | Paginas existen | 0 ready de 49 por locale | Requiere primera ola de capturas localizadas. |
ar | Texto pending en trabajo | Sin capturas publicas ready | Preparar candidates RTL y diagnostics; dominio/manifest/PNG siguen gated. |
Siguientes olas
- Completar capturas de tareas para
en/de/zh/es/fr/kk/kyy preparar candidates limpiosar-rtl-create-task-core. - Cerrar las 3 capturas RU planned restantes con evidence.
- Crear coverage docs para CRM, documentos y chat siguiendo
task-coverage.md. - Ampliar paginas publicas CRM/documentos/chat de overview a escenarios.
- Agregar manifests de capturas para nuevos modulos solo despues de acordar demo-data seguro.
- Despues de cada ola: checks, build, commit enfocado y deploy de hosts afectados.